2 pm | 16°C | Sunny | 0% | W 9 km/h | |
3 pm | 20°C | Sunny | 0% | W 9 km/h | |
4 pm | 22°C | Sunny | 10% | W 9 km/h | |
5 pm | 21°C | Sunny | 10% | W 9 km/h | |
6 pm | 20°C | Mainly sunny | 10% | W 8 km/h | |
7 pm | 19°C | Sunny | 10% | W 7 km/h | |
8 pm | 18°C | Sunny | 10% | W 6 km/h | |
9 pm | 16°C | Clear | 0% | W 6 km/h | |
10 pm | 15°C | Clear | 0% | SW 7 km/h | |
11 pm | 14°C | Clear | 0% | SW 8 km/h | |
12 am | 13°C | Clear | 0% | SW 9 km/h | |
1 am | 12°C | Clear | 0% | SW 9 km/h |
새벽 한시 보이니 새벽 한시 1am 12도? 아핳하